产品分类
联系我们
0317-8180550
- 地址:
- 河北省泊头市肖杜李工业区8号
- 邮箱:
- btcjbf@163.com
- 电话:
- 0317-8180550
- 传真:
- 0317-8193557
NYP高粘度齿轮泵厂家 (4)
添加时间:2020-07-04
用途说明:
NYP系列内啮合转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需要,研制开发的新型容积泵。
该泵具有以下优点:
1.输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。
2.有很强的自吸性能。
3.正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200℃。
4.内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。
5.特别使用于高粘稠度介质的输送。
性能参数:
NYP系列内啮合转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需要,研制开发的新型容积泵。
该泵具有以下优点:
1.输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。
2.有很强的自吸性能。
3.正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200℃。
4.内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。
5.特别使用于高粘稠度介质的输送。
性能参数:
型号 | 通径mm | 理论排量L/100rev | 粘度Cst | 转速R/min | 压差(Mpa) | 连接形式 | |||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
轴功率(KW)/流量(L/min) | |||||||||
NYP2.3 | 25 | 23 | 20 | 1400 | 0.38/28.4 | 0.49/27.5 | 螺纹 | ||
60 | 1400 | 0.59/29.2 | 0.65/28.8 | ||||||
200 | 1400 | 0.6/30.0 | 0.72/29.6 | ||||||
600 | 1400 | 0.92/31.9 | 0.96/31.7 | ||||||
2000 | 910 | 0.61/19.9 | 0.68/19.7 | ||||||
6000 | 720 | 0.77/16.32 | 0.83/16.2 | ||||||
NYP7.0 | 40 | 7.0 | 20 | 1450 | 1.36/98.1 | 1.8/96 | 2.0/94.7 | 2.4/93 | 螺纹 |
60 | 1450 | 1.45/99 | 1.9/98 | 2.2/96.4 | 2.6/95 | ||||
200 | 1450 | 1.62/99.8 | 2.0/98 | 2.3/97.5 | 2.7/97 | ||||
600 | 960 | 1.4/62 | 1.6/65 | 1.8/64.5 | 2.0/64 | ||||
2000 | 960 | 1.8/67 | 2.0/66 | 2.3/65 | 2.6/65 | ||||
6000 | 640 | 1.5/44.5 | 1.7/44 | 1.8/44 | 2.0/44 | ||||
20000 | 583 | 1.6/40.5 | 1.9/40 | 2.1/40 | 2.2/40 | ||||
60000 | 455 | 1.46/31.5 | 1.8/31 | 1.9/31 | 2.0/31 | ||||
NYP50 NYP50A |
50 | 50 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 | 螺纹 |
60 | 720 | 4.7/364 | 6.2/358 | 7.3/352 | 7.5/346 | ||||
200 | 610 | 4.6/309 | 5.9/304 | 6.9/300 | 8.0/294 | ||||
600 | 541 | 4.9/275 | 6.0/271 | 6.8/268 | 7.8/264 | ||||
2000 | 475 | 5.0/243 | 5.9/238 | 6.6/237 | 7.6/235 | ||||
6000 | 357 | 4.1/184 | 4.9/182 | 5.3/181 | 6.2/180 | ||||
20000 | 303 | 3.5/157 | 4.6/156 | 5.1/155 | 5.6/155 | ||||
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 | ||||
NYP110 NYP110A |
80 | 110 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 | 法兰 |
60 | 615 | 6.9/664 | 9.4/652 | 11.5/642 | 13.9/631 | ||||
200 | 544 | 7.1/589 | 9.3/580 | 11.0/573 | 13.2/563 | ||||
600 | 479 | 7.3/521 | 9.5/514 | 11.1/508 | 13.1/502 | ||||
2000 | 417 | 7.7/455 | 9.7/450 | 11.0/447 | 12.7/442 | ||||
6000 | 305 | 6.9/335 | 8.4/332 | 9.4/331 | 10.6/328 | ||||
20000 | 228 | 6.3/251 | 7.5/250 | 8.2/249 | 9.2/248 | ||||
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 | ||||
NYP220 | 100 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/858 | 18.0/836 | 法兰 |
60 | 430 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 | ||||
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/731 | ||||
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 | ||||
2000 | 254 | 11.0/537 | 13.0/530 | 13.0/530 | 15.1/523 | ||||
6000 | 244 | 10.1/843 | 11.9/478 | 13.6/478 | 15.4/468 | ||||
20000 | 160 | 9.1/374 | 10.5/345 | 11.9/343 | 13.3/341 | ||||
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | ||||
NYP730 | 150 | 730 | 20 | 315 | 21.5/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 | 法兰 | |
60 | 315 | 22.4/2157 | 29.8/2090 | 37.3/2026 | |||||
200 | 280 | 19.6/1928 | 26.7/1874 | 33.5/1820 | |||||
600 | 245 | 19.6/1696 | 25.1/1652 | 31.2/1611 | |||||
2000 | 200 | 18.7/1394 | 23.3/1363 | 28.5/1334 | |||||
6000 | 170 | 19.2/1195 | 23.3/1175 | 27.9/1155 | |||||
20000 | 125 | 17.0/888 | 20.1/878 | 23.3/868 | |||||
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.5/717 | 22.3/713 |
上一条:WCB外润滑齿轮泵工厂 (7)
下一条:KCB齿轮泵图片 (9)